Suffolk at Endicott January 17, 2026
Box Score
Suffolk
Endicott
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 - Delaney More - F | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 - Tatiana Tune - F | 30 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 03 - Allison Bono - G | 37 | 10-15 | 0-2 | 6-6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 10 - Ava Thurman - G | 32 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 23 - Jordan Moreau - G | 34 | 2-7 | 0-2 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 14 - Khaya Skene - F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Akiyah Brown - F | 17 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 20 - Mia Corazzini - F | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 - Claire Berkowitz - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Olivia Verdile - G | 26 | 6-15 | 3-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-56 | 3-10 | 11-14 | 6 | 20 | 26 | 10 | 11 | 4 | 10 | 12 | 60 | |
| 41.1% | 30.0% | 78.6% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 25 - Tricia Wladkowski - F | 32 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 02 - Tenley Wallin - G | 38 | 6-14 | 1-7 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 03 - Aleah Bracey - G | 39 | 9-14 | 7-11 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 04 - Alyssa Garabedian - G | 40 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 05 - Emma Shinney - G | 39 | 7-14 | 1-2 | 1-4 | 3 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Mia McGarrity - F | 8 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 23 - Avery Brown - G | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 29-64 | 9-23 | 8-12 | 16 | 27 | 43 | 18 | 3 | 1 | 13 | 10 | 75 | |
| 45.3% | 39.1% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time: | January 17, 2026 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | MacDonald Gymnasium, Beverly, MA |
| Technical fouls: | Suffolk-None ; Endicott-None . |
| Officials: | Jim Coffin, Dan Nadeau, Brian Devine |
| Attendance: | 153 |
Play By Play
| 09:51 |
MOREAU,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:48 |
WLADKOWSKI,TRICIA defensive rebound
|
||
| 09:37 | 0 - 2 |
WALLIN,TENLEY made jump shot
|
|
| 09:37 | 0 - 2 |
Assist by WLADKOWSKI,TRICIA
|
|
| 09:18 |
BONO,ALLISON made jump shot
|
2 - 2 | |
| 08:59 | 2 - 2 |
GARABEDIAN,ALYSSA missed layup
|
|
| 08:57 |
TUNE,TATIANA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:39 |
TUNE,TATIANA missed layup
|
2 - 2 | |
| 08:36 | 2 - 2 |
WLADKOWSKI,TRICIA defensive rebound
|
|
| 08:18 | 2 - 2 |
GARABEDIAN,ALYSSA missed layup
|
|
| 08:18 |
TUNE,TATIANA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:11 |
Turnover by BONO,ALLISON
|
2 - 2 | |
| 07:59 | 2 - 2 |
WLADKOWSKI,TRICIA missed jump shot
|
|
| 07:52 | 2 - 2 |
WALLIN,TENLEY offensive rebound
|
|
| 07:48 | 2 - 2 |
BRACEY,ALEAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:43 |
THURMAN,AVA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 07:38 |
TUNE,TATIANA missed jump shot
|
2 - 2 | |
| 07:34 | 2 - 2 |
SHINNEY,EMMA defensive rebound
|
|
| 07:29 | 2 - 2 |
BRACEY,ALEAH missed layup
|
|
| 07:29 | 2 - 2 |
GARABEDIAN,ALYSSA offensive rebound
|
|
| 07:29 |
Foul by TUNE,TATIANA
|
2 - 2 | |
| 07:29 |
30SEC TIMEOUT by Suffolk
|
2 - 2 | |
| 07:16 | 2 - 4 |
WLADKOWSKI,TRICIA made layup
|
|
| 07:16 | 2 - 4 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 06:43 |
TUNE,TATIANA missed layup
|
2 - 4 | |
| 06:41 |
MORE,DELANEY offensive rebound
|
2 - 4 | |
| 06:35 |
BONO,ALLISON missed jump shot
|
2 - 4 | |
| 06:30 | 2 - 4 |
WLADKOWSKI,TRICIA defensive rebound
|
|
| 06:22 | 2 - 4 |
Turnover by WLADKOWSKI,TRICIA
|
|
| 05:59 |
THURMAN,AVA made layup
|
4 - 4 | |
| 05:47 | 4 - 6 |
WLADKOWSKI,TRICIA made layup
|
|
| 05:47 | 4 - 6 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 05:25 |
Turnover by TUNE,TATIANA
|
4 - 6 | |
| 05:07 | 4 - 6 |
Turnover by GARABEDIAN,ALYSSA
|
|
| 05:07 |
Steal by THURMAN,AVA
|
4 - 6 | |
| 04:43 |
TUNE,TATIANA missed jump shot
|
4 - 6 | |
| 04:40 | 4 - 6 |
SHINNEY,EMMA defensive rebound
|
|
| 04:23 | 4 - 6 |
BRACEY,ALEAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:18 | 4 - 6 |
GARABEDIAN,ALYSSA offensive rebound
|
|
| 04:05 | 4 - 6 |
WALLIN,TENLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:02 | 4 - 6 |
SHINNEY,EMMA offensive rebound
|
|
| 03:58 | 4 - 6 |
GARABEDIAN,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:55 | 4 - 6 |
WALLIN,TENLEY offensive rebound
|
|
| 03:45 | 4 - 6 |
WALLIN,TENLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:40 |
BONO,ALLISON defensive rebound
|
4 - 6 | |
| 03:20 |
Turnover by BONO,ALLISON
|
4 - 6 | |
| 03:20 | 4 - 6 |
Steal by GARABEDIAN,ALYSSA
|
|
| 03:16 | 4 - 8 |
GARABEDIAN,ALYSSA made layup
|
|
| 02:54 |
Turnover by MORE,DELANEY
|
4 - 8 | |
| 02:54 | 4 - 8 |
GARABEDIAN,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 4 - 8 |
WLADKOWSKI,TRICIA
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 4 - 8 |
MCGARRITY,MIA
enters the game
|
|
| 02:54 | 4 - 8 |
BROWN,AVERY
enters the game
|
|
| 02:54 |
MORE,DELANEY
goes to the bench
|
4 - 8 | |
| 02:54 |
MOREAU,JORDAN
goes to the bench
|
4 - 8 | |
| 02:54 |
BROWN,AKIYAH
enters the game
|
4 - 8 | |
| 02:54 |
VERDILE,OLIVIA
enters the game
|
4 - 8 | |
| 02:41 | 4 - 11 |
BRACEY,ALEAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:41 | 4 - 11 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 02:32 | 4 - 11 |
Foul by SHINNEY,EMMA
|
|
| 02:32 | 4 - 11 |
BRACEY,ALEAH
goes to the bench
|
|
| 02:32 | 4 - 11 |
GARABEDIAN,ALYSSA
enters the game
|
|
| 02:32 |
BONO,ALLISON made free throw
|
5 - 11 | |
| 02:32 |
BONO,ALLISON made free throw
|
6 - 11 | |
| 02:22 | 6 - 11 |
BROWN,AVERY missed jump shot
|
|
| 02:19 |
THURMAN,AVA defensive rebound
|
6 - 11 | |
| 02:02 |
BROWN,AKIYAH made layup
|
8 - 11 | |
| 02:02 |
Assist by THURMAN,AVA
|
8 - 11 | |
| 01:48 | 8 - 11 |
MCGARRITY,MIA missed layup
|
|
| 01:48 |
Block by TUNE,TATIANA
|
8 - 11 | |
| 01:48 | 8 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 01:48 | 8 - 11 |
BROWN,AVERY
goes to the bench
|
|
| 01:48 | 8 - 11 |
BRACEY,ALEAH
enters the game
|
|
| 01:48 |
TUNE,TATIANA
goes to the bench
|
8 - 11 | |
| 01:48 |
CORAZZINI,MIA
enters the game
|
8 - 11 | |
| 01:42 | 8 - 11 |
GARABEDIAN,ALYSSA missed jump shot
|
|
| 01:39 |
BONO,ALLISON defensive rebound
|
8 - 11 | |
| 01:19 |
Turnover by BROWN,AKIYAH
|
8 - 11 | |
| 01:00 | 8 - 13 |
MCGARRITY,MIA made layup
|
|
| 01:00 | 8 - 13 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 00:34 |
BONO,ALLISON missed jump shot
|
8 - 13 | |
| 00:32 | 8 - 13 |
GARABEDIAN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 00:12 |
Foul by CORAZZINI,MIA
|
8 - 13 | |
| 00:12 | 8 - 13 |
WALLIN,TENLEY missed free throw
|
|
| 00:12 | 8 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:12 | 8 - 14 |
WALLIN,TENLEY made free throw
|
|
| 00:03 |
VERDILE,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
11 - 14 | |
| 00:03 |
Assist by THURMAN,AVA
|
11 - 14 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 11 - 14 |
MCGARRITY,MIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 14 |
WLADKOWSKI,TRICIA
enters the game
|
|
| 09:47 | 11 - 16 |
SHINNEY,EMMA made layup
|
|
| 09:25 |
Turnover by BROWN,AKIYAH
|
11 - 16 | |
| 09:25 |
BONO,ALLISON
goes to the bench
|
11 - 16 | |
| 09:25 |
MOREAU,JORDAN
enters the game
|
11 - 16 | |
| 09:16 | 11 - 16 |
SHINNEY,EMMA missed layup
|
|
| 09:14 |
CORAZZINI,MIA defensive rebound
|
11 - 16 | |
| 08:47 |
THURMAN,AVA missed jump shot
|
11 - 16 | |
| 08:42 | 11 - 16 |
WALLIN,TENLEY defensive rebound
|
|
| 08:32 | 11 - 16 |
SHINNEY,EMMA missed layup
|
|
| 08:32 |
Block by THURMAN,AVA
|
11 - 16 | |
| 08:28 | 11 - 16 |
SHINNEY,EMMA offensive rebound
|
|
| 08:25 | 11 - 18 |
WALLIN,TENLEY made jump shot
|
|
| 08:25 | 11 - 18 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 08:20 |
30SEC TIMEOUT by Suffolk
|
11 - 18 | |
| 08:06 |
Turnover by CORAZZINI,MIA
|
11 - 18 | |
| 07:43 | 11 - 18 |
GARABEDIAN,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:38 |
TEAM defensive rebound
|
11 - 18 | |
| 07:38 |
THURMAN,AVA
goes to the bench
|
11 - 18 | |
| 07:38 |
BERKOWITZ,CLAIRE
enters the game
|
11 - 18 | |
| 07:17 |
BROWN,AKIYAH made layup
|
13 - 18 | |
| 07:17 |
Assist by BERKOWITZ,CLAIRE
|
13 - 18 | |
| 07:05 | 13 - 20 |
SHINNEY,EMMA made layup
|
|
| 06:50 |
VERDILE,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 20 | |
| 06:47 | 13 - 20 |
GARABEDIAN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 06:41 | 13 - 20 |
WALLIN,TENLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:36 | 13 - 20 |
WLADKOWSKI,TRICIA offensive rebound
|
|
| 06:33 |
CORAZZINI,MIA
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 06:33 |
BERKOWITZ,CLAIRE
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 06:33 |
BONO,ALLISON
enters the game
|
13 - 20 | |
| 06:33 |
TUNE,TATIANA
enters the game
|
13 - 20 | |
| 06:26 | 13 - 23 |
SHINNEY,EMMA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:01 |
MOREAU,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
13 - 23 | |
| 05:59 | 13 - 23 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:36 |
Foul by MOREAU,JORDAN
|
13 - 23 | |
| 05:26 | 13 - 23 |
WALLIN,TENLEY missed jump shot
|
|
| 05:22 |
MOREAU,JORDAN defensive rebound
|
13 - 23 | |
| 04:57 |
MOREAU,JORDAN missed layup
|
13 - 23 | |
| 04:55 | 13 - 23 |
GARABEDIAN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 04:45 | 13 - 25 |
BRACEY,ALEAH made jump shot
|
|
| 04:45 | 13 - 25 |
Assist by WLADKOWSKI,TRICIA
|
|
| 04:23 |
VERDILE,OLIVIA missed jump shot
|
13 - 25 | |
| 04:20 | 13 - 25 |
WLADKOWSKI,TRICIA defensive rebound
|
|
| 03:59 | 13 - 25 |
WLADKOWSKI,TRICIA missed jump shot
|
|
| 03:57 |
MOREAU,JORDAN defensive rebound
|
13 - 25 | |
| 03:41 |
BROWN,AKIYAH missed layup
|
13 - 25 | |
| 03:38 | 13 - 25 |
WLADKOWSKI,TRICIA defensive rebound
|
|
| 03:23 | 13 - 25 |
Turnover by GARABEDIAN,ALYSSA
|
|
| 03:23 |
Steal by VERDILE,OLIVIA
|
13 - 25 | |
| 03:20 |
VERDILE,OLIVIA made layup
|
15 - 25 | |
| 03:19 | 15 - 25 |
30SEC TIMEOUT by Endicott
|
|
| 03:19 | 15 - 25 |
WLADKOWSKI,TRICIA
goes to the bench
|
|
| 03:19 | 15 - 25 |
MCGARRITY,MIA
enters the game
|
|
| 03:06 | 15 - 25 |
SHINNEY,EMMA missed layup
|
|
| 03:06 | 15 - 25 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:02 | 15 - 28 |
BRACEY,ALEAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:02 | 15 - 28 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 02:34 |
BONO,ALLISON made jump shot
|
17 - 28 | |
| 02:34 |
Assist by MOREAU,JORDAN
|
17 - 28 | |
| 02:21 | 17 - 30 |
MCGARRITY,MIA made layup
|
|
| 02:21 | 17 - 30 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 02:21 |
Foul by TUNE,TATIANA
|
17 - 30 | |
| 02:21 |
VERDILE,OLIVIA
goes to the bench
|
17 - 30 | |
| 02:21 |
THURMAN,AVA
enters the game
|
17 - 30 | |
| 02:21 | 17 - 31 |
MCGARRITY,MIA made free throw
|
|
| 02:10 |
MOREAU,JORDAN missed jump shot
|
17 - 31 | |
| 02:04 | 17 - 31 |
GARABEDIAN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 01:58 | 17 - 31 |
Turnover by SHINNEY,EMMA
|
|
| 01:58 |
Steal by BONO,ALLISON
|
17 - 31 | |
| 01:44 |
THURMAN,AVA missed layup
|
17 - 31 | |
| 01:44 | 17 - 31 |
Block by GARABEDIAN,ALYSSA
|
|
| 01:40 | 17 - 31 |
GARABEDIAN,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 01:38 | 17 - 34 |
BRACEY,ALEAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:09 |
MOREAU,JORDAN made layup
|
19 - 34 | |
| 01:09 |
Assist by TUNE,TATIANA
|
19 - 34 | |
| 00:52 |
Foul by TUNE,TATIANA
|
19 - 34 | |
| 00:52 |
BROWN,AKIYAH
goes to the bench
|
19 - 34 | |
| 00:52 |
TUNE,TATIANA
goes to the bench
|
19 - 34 | |
| 00:52 |
MORE,DELANEY
enters the game
|
19 - 34 | |
| 00:52 |
SKENE,KHAYA
enters the game
|
19 - 34 | |
| 00:45 | 19 - 34 |
BRACEY,ALEAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:43 |
THURMAN,AVA defensive rebound
|
19 - 34 | |
| 00:33 |
THURMAN,AVA missed layup
|
19 - 34 | |
| 00:30 | 19 - 34 |
SHINNEY,EMMA defensive rebound
|
|
| 00:25 | 19 - 34 |
MCGARRITY,MIA missed jump shot
|
|
| 00:25 |
TEAM defensive rebound
|
19 - 34 | |
| 00:00 |
BONO,ALLISON missed layup
|
19 - 34 | |
| 00:00 | 19 - 34 |
SHINNEY,EMMA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 34 |
MCGARRITY,MIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 34 |
WLADKOWSKI,TRICIA
enters the game
|
|
| 10:00 |
SKENE,KHAYA
goes to the bench
|
19 - 34 | |
| 10:00 |
TUNE,TATIANA
enters the game
|
19 - 34 | |
| 09:33 |
Turnover by TUNE,TATIANA
|
19 - 34 | |
| 09:33 | 19 - 34 |
Steal by WLADKOWSKI,TRICIA
|
|
| 09:17 | 19 - 34 |
WALLIN,TENLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:14 |
TUNE,TATIANA defensive rebound
|
19 - 34 | |
| 08:50 |
BONO,ALLISON made layup
|
21 - 34 | |
| 08:29 | 21 - 34 |
Turnover by WLADKOWSKI,TRICIA
|
|
| 08:29 |
Steal by BONO,ALLISON
|
21 - 34 | |
| 08:20 |
BONO,ALLISON made layup
|
23 - 34 | |
| 08:06 | 23 - 37 |
WALLIN,TENLEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:06 | 23 - 37 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 07:47 | 23 - 37 |
Foul by WLADKOWSKI,TRICIA
|
|
| 07:43 |
BONO,ALLISON made layup
|
25 - 37 | |
| 07:43 |
Assist by TUNE,TATIANA
|
25 - 37 | |
| 07:25 | 25 - 39 |
WALLIN,TENLEY made layup
|
|
| 07:05 |
BONO,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
25 - 39 | |
| 07:02 | 25 - 39 |
SHINNEY,EMMA defensive rebound
|
|
| 06:42 | 25 - 39 |
GARABEDIAN,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:38 | 25 - 39 |
WALLIN,TENLEY offensive rebound
|
|
| 06:37 | 25 - 39 |
Turnover by WALLIN,TENLEY
|
|
| 06:37 |
Steal by TUNE,TATIANA
|
25 - 39 | |
| 06:29 |
THURMAN,AVA missed layup
|
25 - 39 | |
| 06:27 |
BONO,ALLISON offensive rebound
|
25 - 39 | |
| 06:21 |
THURMAN,AVA missed jump shot
|
25 - 39 | |
| 06:18 | 25 - 39 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 06:07 | 25 - 41 |
WALLIN,TENLEY made jump shot
|
|
| 06:07 | 25 - 41 |
Assist by WLADKOWSKI,TRICIA
|
|
| 05:48 |
TUNE,TATIANA missed jump shot
|
25 - 41 | |
| 05:45 |
BONO,ALLISON offensive rebound
|
25 - 41 | |
| 05:44 |
BONO,ALLISON made layup
|
27 - 41 | |
| 05:29 | 27 - 41 |
30SEC TIMEOUT by Endicott
|
|
| 05:29 |
MORE,DELANEY
goes to the bench
|
27 - 41 | |
| 05:29 |
BROWN,AKIYAH
enters the game
|
27 - 41 | |
| 05:19 | 27 - 43 |
WLADKOWSKI,TRICIA made jump shot
|
|
| 05:19 | 27 - 43 |
Assist by GARABEDIAN,ALYSSA
|
|
| 04:55 | 27 - 43 |
Foul by BRACEY,ALEAH
|
|
| 04:55 |
THURMAN,AVA
goes to the bench
|
27 - 43 | |
| 04:55 |
VERDILE,OLIVIA
enters the game
|
27 - 43 | |
| 04:55 |
MOREAU,JORDAN missed free throw
|
27 - 43 | |
| 04:55 |
TEAM deadball rebound
|
27 - 43 | |
| 04:55 |
MOREAU,JORDAN made free throw
|
28 - 43 | |
| 04:35 | 28 - 43 |
WLADKOWSKI,TRICIA missed layup
|
|
| 04:35 |
Block by TUNE,TATIANA
|
28 - 43 | |
| 04:30 | 28 - 43 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:28 | 28 - 46 |
BRACEY,ALEAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:28 | 28 - 46 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 04:11 |
BONO,ALLISON made jump shot
|
30 - 46 | |
| 03:55 | 30 - 46 |
GARABEDIAN,ALYSSA missed jump shot
|
|
| 03:53 |
BONO,ALLISON defensive rebound
|
30 - 46 | |
| 03:40 |
TUNE,TATIANA made layup
|
32 - 46 | |
| 03:40 |
Assist by VERDILE,OLIVIA
|
32 - 46 | |
| 03:21 | 32 - 49 |
BRACEY,ALEAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:21 | 32 - 49 |
Assist by WALLIN,TENLEY
|
|
| 03:03 |
BONO,ALLISON made jump shot
|
34 - 49 | |
| 02:49 | 34 - 49 |
SHINNEY,EMMA missed layup
|
|
| 02:45 |
BROWN,AKIYAH defensive rebound
|
34 - 49 | |
| 02:40 |
VERDILE,OLIVIA missed jump shot
|
34 - 49 | |
| 02:37 | 34 - 49 |
WALLIN,TENLEY defensive rebound
|
|
| 02:22 | 34 - 51 |
SHINNEY,EMMA made jump shot
|
|
| 02:04 |
BROWN,AKIYAH missed jump shot
|
34 - 51 | |
| 02:00 | 34 - 51 |
SHINNEY,EMMA defensive rebound
|
|
| 01:56 |
Foul by TUNE,TATIANA
|
34 - 51 | |
| 01:56 | 34 - 51 |
WALLIN,TENLEY
goes to the bench
|
|
| 01:56 | 34 - 51 |
WLADKOWSKI,TRICIA
goes to the bench
|
|
| 01:56 | 34 - 51 |
MCGARRITY,MIA
enters the game
|
|
| 01:56 | 34 - 51 |
BROWN,AVERY
enters the game
|
|
| 01:56 |
30SEC TIMEOUT by Suffolk
|
34 - 51 | |
| 01:56 |
BROWN,AKIYAH
goes to the bench
|
34 - 51 | |
| 01:56 |
TUNE,TATIANA
goes to the bench
|
34 - 51 | |
| 01:56 |
MOREAU,JORDAN
goes to the bench
|
34 - 51 | |
| 01:56 |
THURMAN,AVA
enters the game
|
34 - 51 | |
| 01:56 |
MORE,DELANEY
enters the game
|
34 - 51 | |
| 01:56 |
CORAZZINI,MIA
enters the game
|
34 - 51 | |
| 01:56 | 34 - 51 |
SHINNEY,EMMA missed free throw
|
|
| 01:56 | 34 - 51 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:56 | 34 - 51 |
SHINNEY,EMMA missed free throw
|
|
| 01:55 |
MORE,DELANEY defensive rebound
|
34 - 51 | |
| 01:55 | 34 - 51 |
Foul by GARABEDIAN,ALYSSA
|
|
| 01:42 |
BONO,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
34 - 51 | |
| 01:38 |
THURMAN,AVA offensive rebound
|
34 - 51 | |
| 01:37 |
THURMAN,AVA missed layup
|
34 - 51 | |
| 01:35 | 34 - 51 |
SHINNEY,EMMA defensive rebound
|
|
| 01:27 | 34 - 51 |
SHINNEY,EMMA missed layup
|
|
| 01:27 |
BONO,ALLISON defensive rebound
|
34 - 51 | |
| 01:27 |
Block by CORAZZINI,MIA
|
34 - 51 | |
| 01:12 |
VERDILE,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
37 - 51 | |
| 00:44 | 37 - 51 |
GARABEDIAN,ALYSSA missed layup
|
|
| 00:40 |
CORAZZINI,MIA defensive rebound
|
37 - 51 | |
| 00:32 |
VERDILE,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
37 - 51 | |
| 00:28 | 37 - 51 |
SHINNEY,EMMA defensive rebound
|
|
| 00:05 | 37 - 53 |
SHINNEY,EMMA made jump shot
|
|
| 00:05 | 37 - 53 |
Assist by MCGARRITY,MIA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 37 - 53 |
SHINNEY,EMMA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 37 - 53 |
WALLIN,TENLEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
MORE,DELANEY
goes to the bench
|
37 - 53 | |
| 10:00 |
MOREAU,JORDAN
enters the game
|
37 - 53 | |
| 09:46 | 37 - 53 |
BRACEY,ALEAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:44 | 37 - 53 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 09:41 | 37 - 53 |
Turnover by MCGARRITY,MIA
|
|
| 09:41 |
Steal by VERDILE,OLIVIA
|
37 - 53 | |
| 09:38 | 37 - 53 |
Foul by BROWN,AVERY
|
|
| 09:38 | 37 - 53 |
MCGARRITY,MIA
goes to the bench
|
|
| 09:38 | 37 - 53 |
WLADKOWSKI,TRICIA
enters the game
|
|
| 09:38 |
VERDILE,OLIVIA missed free throw
|
37 - 53 | |
| 09:38 |
TEAM deadball rebound
|
37 - 53 | |
| 09:38 |
VERDILE,OLIVIA made free throw
|
38 - 53 | |
| 09:20 | 38 - 53 |
WALLIN,TENLEY missed layup
|
|
| 09:20 | 38 - 53 |
Foul by GARABEDIAN,ALYSSA
|
|
| 09:20 | 38 - 53 |
BROWN,AVERY
goes to the bench
|
|
| 09:20 | 38 - 53 |
SHINNEY,EMMA
enters the game
|
|
| 09:19 |
BONO,ALLISON defensive rebound
|
38 - 53 | |
| 09:03 |
VERDILE,OLIVIA missed layup
|
38 - 53 | |
| 09:01 |
BONO,ALLISON offensive rebound
|
38 - 53 | |
| 08:57 | 38 - 53 |
Foul by GARABEDIAN,ALYSSA
|
|
| 08:57 |
MOREAU,JORDAN missed free throw
|
38 - 53 | |
| 08:57 |
TEAM deadball rebound
|
38 - 53 | |
| 08:57 |
MOREAU,JORDAN made free throw
|
39 - 53 | |
| 08:57 |
CORAZZINI,MIA
goes to the bench
|
39 - 53 | |
| 08:57 |
TUNE,TATIANA
enters the game
|
39 - 53 | |
| 08:42 | 39 - 55 |
WALLIN,TENLEY made jump shot
|
|
| 08:24 |
VERDILE,OLIVIA missed jump shot
|
39 - 55 | |
| 08:24 | 39 - 55 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:10 | 39 - 55 |
SHINNEY,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:06 |
TUNE,TATIANA defensive rebound
|
39 - 55 | |
| 07:46 | 39 - 55 |
Foul by WLADKOWSKI,TRICIA
|
|
| 07:46 |
BONO,ALLISON made free throw
|
40 - 55 | |
| 07:46 |
BONO,ALLISON made free throw
|
41 - 55 | |
| 07:26 | 41 - 55 |
SHINNEY,EMMA missed layup
|
|
| 07:24 | 41 - 55 |
SHINNEY,EMMA offensive rebound
|
|
| 07:24 | 41 - 55 |
WLADKOWSKI,TRICIA missed layup
|
|
| 07:24 | 41 - 55 |
WLADKOWSKI,TRICIA offensive rebound
|
|
| 07:24 | 41 - 57 |
WLADKOWSKI,TRICIA made layup
|
|
| 07:24 |
Foul by VERDILE,OLIVIA
|
41 - 57 | |
| 07:24 | 41 - 58 |
WLADKOWSKI,TRICIA made free throw
|
|
| 07:12 |
MOREAU,JORDAN missed layup
|
41 - 58 | |
| 07:09 | 41 - 58 |
WALLIN,TENLEY defensive rebound
|
|
| 06:57 | 41 - 60 |
BRACEY,ALEAH made jump shot
|
|
| 06:57 | 41 - 60 |
Assist by SHINNEY,EMMA
|
|
| 06:34 | 41 - 60 |
Foul by WALLIN,TENLEY
|
|
| 06:34 |
TUNE,TATIANA made free throw
|
42 - 60 | |
| 06:34 |
TUNE,TATIANA made free throw
|
43 - 60 | |
| 06:34 |
TEAM TIMEOUT by Suffolk
|
43 - 60 | |
| 06:16 | 43 - 60 |
Turnover by WLADKOWSKI,TRICIA
|
|
| 06:16 |
Steal by MOREAU,JORDAN
|
43 - 60 | |
| 06:00 |
MOREAU,JORDAN made layup
|
45 - 60 | |
