Brian Brooks #22 F Suffolk

gp 25
p 26
g 11
a 15
pim 39
+/- 3
Recent Games
Jan 27 at Curry L, 4-0
Feb 2 #9/10 Endicott L, 7-3
Feb 3 at #9/10 Endicott L, 6-1
Feb 8 at Johnson & Wales (RI) T, 2-2
Feb 10 Johnson & Wales (RI) W, 6-3
Feb 17 at #11 Endicott L, 10-2
Statistics category Overall Conf
Games 25 18
Points 26 20
Goals 11 6
Assists 15 14
PIM 39 20
+/- 3 3
Power-play goals 4 2
Short-handed goals 1 1
Empty net goals 0 0
Games started 10 7
Game-winning goals 2 1
Game-tying goals 0 0
Hat tricks 0 0
Shots 79 59
Date Opponent Score gs g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg s fo fow fol fo%
Oct 28 Assumption W, 5-2 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 1 3 .250
Nov 3 Nichols L, 3-0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 .500
Nov 4 at Nichols L, 3-2 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 .500
Nov 10 at Salve Regina L, 5-1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 .500
Nov 11 Salve Regina L, 3-2 - 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 -
Nov 16 Western New Eng. W, 2-1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -
Nov 18 at Western New Eng. W, 5-0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 -
Nov 25 vs. Mass.-Dartmouth W, 3-2 - 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 3 3 0 3 .000
Nov 26 at Southern N.H. W, 3-2 - 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .000
Dec 1 at U. of New England L, 7-2 - 0 1 1 0 -2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 .000
Dec 2 U. of New England T, 5-5 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 4 .333
Dec 8 at Wentworth L, 2-1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 .667
Dec 9 Wentworth W, 5-2 - 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
Jan 3 Salem St. T, 2-2 1 0 0 0 2 -1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 -
Jan 6 Franklin Pierce L, 4-3 1 1 0 1 0 -2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 -
Jan 13 at Southern N.H. L, 5-2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 .000
Jan 19 Becker W, 4-1 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 5 1 0 1 .000
Jan 20 at Becker W, 4-3 - 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -
Jan 26 Curry L, 5-4 - 0 2 2 6 1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 .000
Jan 27 at Curry L, 4-0 - 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -
Feb 2 #9/10 Endicott L, 7-3 - 0 2 2 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Feb 3 at #9/10 Endicott L, 6-1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .000
Feb 8 at Johnson & Wales (RI) T, 2-2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 -
Feb 10 Johnson & Wales (RI) W, 6-3 - 2 0 2 2 2 0 1 0 1 0 4 2 0 2 .000
Feb 17 at #11 Endicott L, 10-2 - 1 0 1 15 -1 1 0 0 0 0 3 2 2 0 1.000
  gp g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg hat s fo fow fol fo%
2016-17 13 3 4 7 10 -2 1 0 0 1 0 0 19 10 4 6 .400
2017-18 25 11 15 26 39 3 4 1 0 2 0 0 79 34 10 24 .294
2018-19 23 5 10 15 35 -2 1 0 0 0 0 0 42 39 17 22 .436
2019-20 25 5 12 17 34 -5 2 0 0 0 0 0 66 32 8 24 .250
Total 86 24 41 65 118 -6 8 1 0 3 0 0 206 115 39 76 .339
  gp g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg hat s fo fow fol fo%
Total 25 11 15 26 39 3 4 1 0 2 0 0 79 34 10 24 .294
Conference 18 6 14 20 20 3 2 1 0 1 0 0 59 23 7 16 .304
Exhibition - - - 0 - - - - - - - - - 0 - - -
 
-
Home 12 6 8 14 20 3 3 1 0 1 0 0 38 18 4 14 .222
Away 12 4 6 10 19 -2 1 0 0 0 0 0 38 13 6 7 .462
Neutral 1 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 3 3 0 3 .000
 
-
Wins 9 6 6 12 10 11 1 1 0 2 0 0 24 13 1 12 .077
Losses 13 5 7 12 25 -8 3 0 0 0 0 0 38 15 7 8 .467
Ties 3 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 17 6 2 4 .333
 
-
October 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 .250
November 8 4 3 7 4 3 1 0 0 1 0 0 25 10 3 7 .300
December 4 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 14 12 4 8 .333
January 7 3 5 8 10 -2 2 0 0 0 0 0 24 3 0 3 .000
February 5 4 3 7 21 0 1 1 0 1 0 0 15 5 2 3 .400